

| クラブスペック | 男性用 | 女性用 | ||
|---|---|---|---|---|
ヘッド・クラブ |
総重量(g)/バランス | SR | 273±/D0 | - |
| R | 272±/C9 | 266±/C9 | ||
| RL | - | 264±/C7 | ||
| R | - | 261±/C5 | ||
| ヘッドカラー | マットブラック | パールホワイト | ||
| 長さ(インチ) | 45.75 |
44.75※
|
||
| ロフト(度) | 10.5 | 13 | ||
| ライ角(度) | 59 | |||
| ヘッド体積(?) | 460 | |||
| 材質(フェース) | DAT55G | |||
シャフト |
シャフト重量(g)/ トルク(度) |
SR | 43/9.1 | - |
| R | 42/9.2 | 42/9.2 | ||
| RL | - | 40/9.3 | ||
| L | - | 37/9.7 | ||
| 調子 | 先調子 | |||
| 材質 | カーボン | |||
| グリップ |
IOMIC社製 Sticky Lady’s(ホワイト)40g |
|||
その他 |
セット内容 | 本体×1、ヘッドカバー×1 | ||
| 保証期間 | 商品発送後6か月 | |||
| 生産国 | 日本 | |||
| シャフトフレックス(目安) | 飛距離(yard) | ヘッドスピード(m/s) |
|---|---|---|
| SR | 215前後 | 39~43 |
| R | 200前後 | 34~39 |
| RL | 160~180 | 30~35 |
| L | 160以下 | 30以下 |
